- Стол плазменный с ЧПУ
- Труба с ЧПУ Плазма
- Пламенный резак с ЧПУ
- Портальная газовая резка с ЧПУ
- Стол для газовой резки с ЧПУ
- Газовая резка труб с ЧПУ
- Лазерный резак с ЧПУ
- Портативная резка с ЧПУ
- Портальная резка с ЧПУ
- Стол для резки с ЧПУ
- Плазменный резак с ЧПУ
- Портальная плазменная установка с ЧПУ
- Портативная газовая резка с ЧПУ
- Резак листового металла
- Резак металлических труб
- Портативная плазма с ЧПУ
1530 лазерная резка металла, латунный лист 3 мм, 3000 Вт, волоконный лазер с ЧПУ, станок для резки листового металла
Базовая информация
Модель №. | LM3015 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Применимый материал | Металл |
Тип структуры | Тип портала |
Лазерная классификация | Твердотельный лазер |
Лазерная технология | Лазерная газовая резка |
Цвет | Цвет |
Модель | lm3015 |
Напряжение | Напряжение |
рабочий стол | Лезвийный стол |
Лучшая рабочая температура | 10-35 °С |
Аккумуляторная отвертка | Dly винт |
Транспортный пакет | Упаковка деревянной коробки из фанеры |
Спецификация | 432×220×210см |
товарный знак | Лазер макс |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 200 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 460,00 см * 245,00 см * 170,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 000 кг.Описание продукта
1530 Лазерная резка металла, 3 мм, латунный лист, 3000 Вт, волоконный лазер с ЧПУ, станок для резки листового металлаМодель | ТС3015 | |||
Размеры | 4600*2450*1700мм | |||
Мощность лазера | 1 кВт/1,5 кВт/2 кВт | |||
Рабочая зона из листового металла | 3000*1500 мм | |||
Ход по оси Y | 3000 мм | |||
Ход по оси X | 1500 мм | |||
Ход оси Z | 120 мм | |||
Точность положения оси X/Y | ±0,03 мм | |||
Точность репозиционирования оси X/Y | ±0,02 мм | |||
Максимальная скорость бега | 90 м/мин | |||
Максимальное ускорение | 1,0 г | |||
Заданное напряжение и частота | 380 В/50 Гц/60 Гц/60 А | |||
Непрерывное рабочее время | 24 часа | |||
Лучшая рабочая температура | 10-35 °С |
Применимые материалы
Оборудование для волоконной лазерной резки подходит для резки таких металлов, как лист из нержавеющей стали, лист из мягкой стали, лист из углеродистой стали, лист из легированной стали, лист из пружинной стали, железный лист, оцинкованное железо, оцинкованный лист, алюминиевый лист, медный лист, латунный лист, бронза. лист, золотая пластина, серебряная пластина, титановая пластина, металлический лист, металлическая пластина, трубы и трубы и т. д.