Категория
- Стол плазменный с ЧПУ
- Труба с ЧПУ Плазма
- Пламенный резак с ЧПУ
- Портальная газовая резка с ЧПУ
- Стол для газовой резки с ЧПУ
- Газовая резка труб с ЧПУ
- Лазерный резак с ЧПУ
- Портативная резка с ЧПУ
- Портальная резка с ЧПУ
- Стол для резки с ЧПУ
- Плазменный резак с ЧПУ
- Портальная плазменная установка с ЧПУ
- Портативная газовая резка с ЧПУ
- Резак листового металла
- Резак металлических труб
- Портативная плазма с ЧПУ
Настольный станок для лазерной резки с ЧПУ для металлических труб и пластин
Настольный станок для лазерной резки металлических труб и пластин с ЧПУ 1, Технические характеристики: 2, Сертификация C
Базовая информация
Модель №. | JQHG-LT-6020D |
Лазерная технология | Лазерная газовая резка |
Цзянсу | Нанкин |
Транспортный пакет | Пластик |
Спецификация | JQHG-LT-6020D |
товарный знак | КИНГБОЛ |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 100 вечера в месяц |
Описание продукта
Настольный станок для лазерной резки с ЧПУ для металлических труб и пластин1. Технические характеристики:
НЕТ. | СТАТЬЯ | LT-6020D | |
1 | КОНТРОЛЬ | КИПКУТ | |
2 | ЛАЗЕРНЫЙ РЕЗОНАТОР | ИПГ 1500 Вт | |
3 | ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА | РЭЙТУЛС | |
4 | КУЛЕР | ХАНЛИ | |
5 | СЕРВОДВИГАТЕЛЬ | Яскава | |
6 | ЕДА | ТИП | МЕХАНИЧЕСКИЙ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙСЯ ПАТРОН И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПАТРОН |
ДИАМЕТР (мм) | φ20-φ220 | ||
МИНИМУМ. ДЛИНА ОТХОДОВ (мм) | 190 | ||
НОМИНАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (об/мин) | 40 | ||
МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ (об/мин) | 80 | ||
ОБЩИЙ ВЕС (ВМЕСТЕ) | 150 кг | ||
7 | Икс | ПУТЕШЕСТВОВАТЬ | 6800 мм |
Номинальная скорость перемещения (м/мин) | 43 | ||
ПОЕЗДКА МАКС. СКОРОСТЬ (м/мин) | 86 | ||
8 | Да | ХОД (мм) | 400 |
Номинальная скорость перемещения (м/мин) | 40 | ||
ПОЕЗДКА МАКС. СКОРОСТЬ (м/мин) | 60 | ||
9 | З | ХОД (мм) | 180 |
Номинальная скорость перемещения (м/мин) | 30 | ||
ПОЕЗДКА МАКС. СКОРОСТЬ (м/мин) | 60 | ||
10 | РЕЛЬС (ТАЙВАНЬСКИЙ БРЕНД) | 25,20 | |
11 | ПЕРЕДАЧА ИНФЕКЦИИ | X: 2 МОЛ 6 СТЕПЕНЬ ПОМОЛА Y: ШАРИКОВАЯ ВИНТА Z: ШАРИКОВЫЙ ВИНТ | |
12 | РЕДУКТОР | КИТАЙСКИЙ БРЕНД | |
13 | ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ±0,05/1000 мм | |
14 | ПОВТОРИТЕ ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ | ±0,05 | |
15 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ЧИНТ | |
16 | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | СМК, Люфт-ТАС | |
17 | СИСТЕМА ЭКСТРАКЦИИ | КИНГБОЛ | |
18 | ПОДДЕРЖИВАТЬ | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ | |
19 | УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ | ВОЗМОЖНОСТЬ | |
20 | БЕТТ | КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ ТРУБА |
2, сертификация CE
3, клиенты
4, Ткань